Actif immobilisé
Au bilan 2023 de la Ville de Paris, actif immobilisé pèse 45,83 Md€, soit 97,4 % de l'actif. Source : Ville de Paris, compte de gestion (bilan), données au 21 avril 2026.
Ce que recouvre cette masse
Masse principale de l'actif. Inclut bâtiments scolaires, équipements culturels et sportifs, voirie, ouvrages d'art, terrains. Valorisation M57 au coût historique, amortissements déduits.
Sous-postes · 12 lignes
| Poste | Brut | Amort. | Net | Part |
|---|---|---|---|---|
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | 12 461 | — | 12,46 Md € | 27,2 % |
| Constructions | 12 402 | −239 | 12,16 Md € | 26,5 % |
| Terrains | 7 312 | — | 7,31 Md € | 16,0 % |
| Réseaux et installations de voirie | 5 572 | — | 5,57 Md € | 12,2 % |
| Subventions d'investissement versées | 5 961 | −2 442 | 3,52 Md € | 7,7 % |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 284 | — | 1,28 Md € | 2,8 % |
| Réseaux divers | 834 | — | 834 M € | 1,8 % |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | 815 | — | 815 M € | 1,8 % |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 368 | −638 | 731 M € | 1,6 % |
| Immobilisations financières | 693 | −18 | 675 M € | 1,5 % |
| Installations techniques, agencements et matériel | 357 | −110 | 247 M € | 0,5 % |
| Immobilisations incorporelles en cours | 216 | — | 216 M € | 0,5 % |
Limites de la donnée
Valorisation en valeur comptable historique (coût d'acquisition diminué des amortissements), non à la valeur de marché. Certaines masses — monuments classés, terrains acquis avant 1980, œuvres d'art en dépôt — sont structurellement sous-évaluées ou inscrites à l'euro symbolique. Détail par bâtiment ou par parcelle non publié en open data.