Fonds propres
Au bilan 2022 de la Ville de Paris, fonds propres pèse 35,72 Md€, soit 77,5 % du passif. Source : Ville de Paris, compte de gestion (bilan), données au 21 avril 2026.
Ce que recouvre cette masse
Capitaux propres de la collectivité, accumulés sur l'histoire du bilan. Inclut les dotations, subventions d'équipement reçues, réserves et résultats reportés.
Sous-postes · 9 lignes
| Poste | Net | Part |
|---|---|---|
| Réserves | 12,05 Md € | 33,7 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Dotations | 11,72 Md € | 32,8 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Fonds globalisés | 4,79 Md € | 13,4 % |
| Neutralisations et régularisation | 3,21 Md € | 9,0 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif non amortissable | 2,70 Md € | 7,6 % |
| Droits de l'affectant et du remettant | 752 M € | 2,1 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif amortissable | 349 M € | 1,0 % |
| Résultat de l'exercice | 149 M € | 0,4 % |
| Droits du concédant et de l'affermant | 830 006 € | 0,0 % |
Limites de la donnée
Valorisation en valeur comptable historique (coût d'acquisition diminué des amortissements), non à la valeur de marché. Certaines masses — monuments classés, terrains acquis avant 1980, œuvres d'art en dépôt — sont structurellement sous-évaluées ou inscrites à l'euro symbolique. Détail par bâtiment ou par parcelle non publié en open data.