Passif · Bilan 2024 · Ville de Paris
Fonds propres
Patrimoine net cumulé — réserves, dotations, subventions d'équipement
Valeur nette
36,37Md €
Part du passif
74,9%
Par habitant
17 207€
Sous-postes
10
Ce que recouvre cette masse
Capitaux propres de la collectivité, accumulés sur l'histoire du bilan. Inclut les dotations, subventions d'équipement reçues, réserves et résultats reportés.
Sous-postes · 10 lignes
| Poste | Net | Part |
|---|---|---|
| Réserves | 12,46 Md € | 34,3 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Dotations | 11,25 Md € | 30,9 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Fonds globalisés | 5,03 Md € | 13,8 % |
| Neutralisations et régularisation | 3,24 Md € | 8,9 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif non amortissable | 2,90 Md € | 8,0 % |
| Droits de l'affectant et du remettant | 752 M € | 2,1 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif amortissable | 388 M € | 1,1 % |
| Résultat de l'exercice | 231 M € | 0,6 % |
| Report à nouveau | 110 M € | 0,3 % |
| Droits du concédant et de l'affermant | 782 284 € | 0,0 % |
Limites de la donnée
Valorisation en valeur comptable historique (coût d'acquisition diminué des amortissements), non à la valeur de marché. Certaines masses — monuments classés, terrains acquis avant 1980, œuvres d'art en dépôt — sont structurellement sous-évaluées ou inscrites à l'euro symbolique. Détail par bâtiment ou par parcelle non publié en open data.